Dauer | Erwachsene1960-2000 | Jugend und Senioren1947-1959 und 2001-2008 | Kind2009-2018 |
---|---|---|---|
Ab 12 Uhr | CHF 49.- | CHF 44.- | CHF 39.- |
1 Tag | CHF 69.- | CHF 63.- | CHF 47.- |
2 Tage | CHF 129.- | CHF 117.- | CHF 87.- |
Dauer | Erwachsene1960-2000 | Jung und Senior1947-1959 und 2001-2008 | Kind2009-2018 |
---|---|---|---|
1 Tag | CHF 84.- | CHF 79.- | CHF 55.- |
2 Täge | CHF 145.- | CHF 131.- | CHF 94.- |
3 Tage | CHF 205.- | CHF 185.- | CHF 133.- |
4 Tage | CHF 265.- | CHF 239.- | CHF 172-. |
5 Tage | CHF 320.- | CHF 288.- | CHF 208.- |
6 Tage | CHF 349.- | CHF 314.- | CHF 227.- |
7 Tage | CHF 389.- | CHF 350.- | CHF 253.- |
8 Tage | CHF 429.- | CHF 386.- | CHF 279.- |
9 Tage | CHF 469.- | CHF 422.- | CHF 305.- |
10 Tage | CHF 509.- | CHF 458.- | CHF 331.- |
11 Tage | CHF 549.- | CHF 494.- | CHF 357.- |
12 Tage | CHF 589.- | CHF 530.- | CHF 383.- |
13 Tage | CHF 629.- | CHF 566.- | CHF 409.- |
14 Tage | CHF 669.- | CHF 602.- | CHF 435.- |
15 jours | CHF 709.- | CHF 638.- | CHF 461.- |
ErwachseneAb 2008 | Kid2009-2018 | ||
---|---|---|---|
Jahresabonnement (Stufentarif) | Ab CHF 399.- | Ab CHF 269.- | Magic Pass kaufenarrow_forward |
Gruppe 1 (10-24 Personen)10% Rabatt | Gruppe 2 (25-99 Personen)17.5% Rabatt | Gruppe 3 (100 Personen und mehr)25% Rabatt | |
---|---|---|---|
Ab 12 Uhr | CHF 44.- | CHF 40.- | CHF 36.- |
1 Tag | CHF 63.- | CHF 58.- | CHF 53.- |
2 Tage | CHF 117.- | CHF 108.- | CHF 99.- |
Gruppe 1 (10-24 Personen)10% Rabatt | Gruppe 3 (100 Personen und mehr)25% Rabatt | Gruppe 3 (100 Personen und mehr)25% Rabatt | |
---|---|---|---|
Ab 12 Uhr | CHF 35.- | CHF 32.- | CHF 29.- |
1 Tag | CHF 43.- | CHF 40.- | CHF 37.- |
2 Tage | CHF 79.- | CHF 74.- | CHF 68.- |
StandardErwachsener, Jung, Senior | Reduziert1/2 SBB-Tarif, Kind, Carte Bienvenue, Carte Fidelité | |
---|---|---|
Enizelfahrt | CHF 20.- | CHF 10.- |
Hin- und Rückfahrkarte | CHF 25.- | CHF 15.- |
Tageskarte | CHF 34.- | CHF 17.- |
Télé-Villars-Gryon-Les Diablerets SA